| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 13 | 2 | 1 | +28 | 41 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 11 | 3 | 2 | +22 | 36 |
| 3 | 曼城 | 16 | 10 | 3 | 3 | +20 | 33 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | 30 |
| 5 | 切尔西 | 16 | 8 | 5 | 3 | +12 | 29 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 16 | 8 | 4 | 4 | +8 | 28 |
| 7 | 布莱顿 | 16 | 7 | 5 | 4 | +6 | 26 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 16 | 7 | 4 | 5 | +5 | 25 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 16 | 7 | 3 | 6 | +3 | 24 |
| 10 | 富勒姆 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 18 | 莱斯特城 | 16 | 2 | 4 | 10 | -15 | 10 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 16 | 1 | 5 | 10 | -18 | 8 |
| 20 | 南安普顿 | 16 | 1 | 3 | 12 | -25 | 6 |
主场:伊蒂哈德球场 · 主教练:瓜迪奥拉
主场:安菲尔德球场 · 主教练:斯洛特
主场:酋长球场 · 主教练:阿尔特塔
主场:斯坦福桥球场 · 主教练:马雷斯卡
主场:老特拉福德球场 · 主教练:阿莫林
主场:新白鹿巷球场 · 主教练:波斯特科格鲁
利物浦
阿森纳
曼城
热刺
曼彻斯特城 · 挪威
利物浦 · 埃及
阿森纳 · 英格兰
纽卡斯尔 · 瑞典
诺丁汉森林 · 新西兰
哈兰德帽子戏法集锦
萨拉赫本赛季十佳球
阿森纳经典逆转回顾
利物浦安菲尔德之夜